Hofstatt
Trinkwasser
Jungfrau-Region
Region
Karte
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Kleiner Rugen | 733 m | 0.7 km |
| Wannichnubel | 1,585 m | 2.7 km |
| Höhi Egg | 1,628 m | 3.4 km |
| Hüenderhubel | 1,204 m | 4.0 km |
| Roteflue | 1,731 m | 4.1 km |
Hütten in der Nähe
| Abri-simple-toi | 1,950 m | 4.1 km |
| Hubelhuus Beatenberg | 4.3 km | |
| Balmhütte | 1,683 m | 4.8 km |
| Allmi / Läger | 6.1 km |
Weitere Trinkwasserstellen
| Dorfstrasse | 0.1 km | |
| Unterdorf | 0.2 km | |
| Brunngasse | 0.2 km | |
| Mattenwirtshaus | 0.3 km | |
| Oele | 0.3 km |
Koordinaten
Breite: 46.680553
Länge: 7.866589
POIs in der Nähe
-
Trinkwasser
Brunnen -
Trinkwasser
Brunnen -
Trinkwasser
Brunnen -
Rotenegg
Gipfel -
Schwarzhore
Gipfel -
Stutz
Bushaltestelle