Brunngasse
Trinkwasser
Jungfrau-Region
Region
Karte
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Kleiner Rugen | 733 m | 0.6 km |
| Wannichnubel | 1,585 m | 2.9 km |
| Höhi Egg | 1,628 m | 3.7 km |
| Birchizand | 1,605 m | 3.9 km |
| Daube | 2,076 m | 4.0 km |
Hütten in der Nähe
| Abri-simple-toi | 1,950 m | 4.3 km |
| Hubelhuus Beatenberg | 4.4 km | |
| Balmhütte | 1,683 m | 5.0 km |
| Allmi / Läger | 6.3 km |
Weitere Trinkwasserstellen
| Dorfstrasse | 0.2 km | |
| Mattenkreuz | 0.2 km | |
| Hofstatt | 0.2 km | |
| Unterdorf | 0.4 km | |
| Mattenwirtshaus | 0.4 km |
Koordinaten
Breite: 46.678565
Länge: 7.866130
POIs in der Nähe
-
Trinkwasser
Brunnen -
Trinkwasser
Brunnen -
Trinkwasser
Brunnen -
Trinkwasser
Brunnen -
Rotenegg
Gipfel -
Schwarzhore
Gipfel