Sustenpasssee
See
Haslital
Region
Karte
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Sustenspitz | 2,931 m | 1.3 km |
| Oberheuwberg | 2,785 m | 1.5 km |
| Chööbärgli | 2,134 m | 1.7 km |
| Guferstock | 2,495 m | 1.8 km |
| Sustenlochspitz | 2,917 m | 2.1 km |
Weitere Seen
| Steinsee | 1.0 km | |
| Taleggliseewli | 3.1 km |
Hütten in der Nähe
| Sustlihütte SAC | 2,257 m | 3.2 km |
| Biwak am Grassen | 2,647 m | 4.5 km |
| Sewenhütte SAC | 2,150 m | 6.1 km |
| Dammahütte SAC | 2,439 m | 9.5 km |
Koordinaten
Breite: 46.729413
Länge: 8.444998
POIs in der Nähe
-
Hinter Sustenlimihorn
Gipfel -
Rot Stock
Gipfel -
Brunnenstöckli
Gipfel -
Gwächtenhorn
Gipfel -
Mittler Tierberg
Gipfel -
Chüeplanggenstock
Gipfel