Steinsee
See
Haslital
Region
Karte
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Chööbärgli | 2,134 m | 0.8 km |
| Sustenspitz | 2,931 m | 1.3 km |
| Pfriendler | 2,514 m | 1.9 km |
| Oberheuwberg | 2,785 m | 2.0 km |
| Bockberg | 2,633 m | 2.1 km |
Weitere Seen
| Sustenpasssee | 1.0 km | |
| Taleggliseewli | 2.2 km |
Hütten in der Nähe
| Sustlihütte SAC | 2,257 m | 4.1 km |
| Biwak am Grassen | 2,647 m | 5.1 km |
| Sewenhütte SAC | 2,150 m | 7.1 km |
| Dammahütte SAC | 2,439 m | 9.1 km |
Koordinaten
Breite: 46.725186
Länge: 8.433297
POIs in der Nähe
-
Hinter Tierberg
Gipfel -
Brunnenstock
Gipfel -
Hinter Tierberg
Gipfel -
Hinter Sustenlimihorn
Gipfel -
Wasserfall
Wasserfall -
Rot Stock
Gipfel