Sorgente Poset
Quelle
Dolomiten
Region
Karte
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Cima della Sella | 1,726 m | 0.6 km |
| Monte Colaz | 1,728 m | 0.9 km |
| Monte Agnellezze | 2,140 m | 1.2 km |
| Monte Pallone | 2,069 m | 1.3 km |
| Monte Brandòl | 2,160 m | 2.1 km |
Hütten in der Nähe
| Malga Brendol | 3.1 km | |
| Rifugio Forestale "Val delle Moneghe" | 1,265 m | 3.4 km |
| Bivacco Walter Bodo | 4.4 km | |
| Casera Nandrina Alta | 5.6 km |
Koordinaten
Breite: 46.187949
Länge: 11.989673
POIs in der Nähe
-
Cros de Maràs (Visentini)
Gipfel -
Cros de Susin
Gipfel -
Monte Colsent
Gipfel -
Col del Vallonetto
Gipfel -
Monte Cìmia
Gipfel -
Col dei Bechi
Gipfel