Trinkwasser
Brunnen
Matterhorn-Region
Region
Karte
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Faderhorn | 2,475 m | 2.3 km |
| Neue Weisstorspitze | 3,639 m | 2.4 km |
| Cima di Jazzi | 3,803 m | 2.5 km |
| Neue Weisstorspitze | 3,641 m | 2.6 km |
| Roffelhorn Westgipfel | 3,563 m | 2.7 km |
Hütten in der Nähe
| Rifugio CAI di Saronno | 1,827 m | 0.6 km |
| Capanna Eugenio Sella | 3,029 m | 1.9 km |
| Rifugio Rodolfo Zamboni e Mario Zappa | 2,066 m | 2.2 km |
| Bivacco Città di Luino | 3,580 m | 2.9 km |
Wasserstellen
| Trinkwasser | 0.9 km |
Koordinaten
Breite: 45.972239
Länge: 7.923785
POIs in der Nähe
-
Signalkuppe
Gipfel -
Trinkwasser
Brunnen -
Trinkwasser
Brunnen -
Capanna Margherita
Hütten -
Zumsteinspitze
Gipfel -
Grenzgipfel
Gipfel