Sources de l'Arc
Quelle
Vanoise
Region
Karte
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Levanna Occidentale | 3,594 m | 1.1 km |
| Ouille des Pariotes | 3,123 m | 1.3 km |
| Aiguille Percée | 3,437 m | 1.4 km |
| Levanna Centrale | 3,619 m | 1.5 km |
| L'Uja / Punta dell'Uja | 3,382 m | 2.0 km |
Hütten in der Nähe
| Refuge du Carro | 2,760 m | 2.8 km |
| Col du Carro | 3,149 m | 3.3 km |
| Refuge Guglielmo Jervis 2250 m | 2,250 m | 4.2 km |
| Refuge des Evettes | 2,594 m | 5.5 km |
Koordinaten
Breite: 45.405903
Länge: 7.153618
POIs in der Nähe
-
Ouille du Midi
Gipfel -
Cascade de la Reculaz
Wasserfall -
Mont Séti
Gipfel -
Pas de la Reculaz
Hütten -
Tour du Bramafan
Gipfel -
Punta Corrà
Gipfel