Kalpetran, Dorf
Karte
Beschreibung
Betreiber: MGB/Autbvz
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Pheich | 996 m | 1.9 km |
| Mällich | 2,670 m | 2.8 km |
| Schwarzhorn | 2,776 m | 3.0 km |
| Twära | 2,661 m | 3.5 km |
| Wannehorn | 2,669 m | 3.7 km |
Hütten in der Nähe
| Cabane Bordier | 2,886 m | 7.7 km |
| Cabane Topali | 2,675 m | 8.5 km |
| Ochselägerhutte | 2,342 m | 9.1 km |
| Hüoterhüsi | 1,587 m | 9.6 km |
Gasthäuser in der Nähe
| Haus Tärbinu | 7.0 km | |
| Bed and Breakfast Eischoll | 9.8 km |
Koordinaten
Breite: 46.213174
Länge: 7.836221