Jagertrog
Quelle
Pustertal
Region
Karte
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Kampelespitz | 2,088 m | 0.8 km |
| Notköpfl | 2,036 m | 1.1 km |
| Gänsebichl | 2,100 m | 1.9 km |
| Schacher Egg | 1,649 m | 2.0 km |
| Großer Nock | 2,021 m | 2.0 km |
Hütten in der Nähe
| Simile-Mahd-Alm | 2,011 m | 7.8 km |
| Schutzhaus Wieserhütte | 1,850 m | 7.8 km |
| Flaggerschartenhütte | 2,481 m | 9.3 km |
| Brixner Hütte | 2,307 m | 9.8 km |
Koordinaten
Breite: 46.831113
Länge: 11.573944
POIs in der Nähe
-
Trinkwasser
Brunnen -
Notunterkunft
Notunterkunft -
Franzensfeste
Bahnhof -
Franzensfeste, Bahnhof - Fortezza, Stazione
Bushaltestelle -
Trinkwasser
Brunnen -
Grannbichl - Monte Riol
Gipfel