Gletschersee 1
Karte
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Graue Wand | 3,202 m | 0.8 km |
| Jochköfel | 2,991 m | 1.1 km |
| Grawand | 3,251 m | 1.2 km |
| Roter Kofel | 2,537 m | 1.2 km |
| Schwarze Wand | 3,354 m | 1.5 km |
Hütten in der Nähe
| Refuge Bella Vista (Schöne Aussicht Hütte) | 2,845 m | 0.5 km |
| Similaun Hütte | 3,019 m | 4.5 km |
| Hochjoch-Hospiz | 2,413 m | 4.7 km |
| Martin Busch Hütte (Samoar Hütte) | 2,501 m | 7.2 km |
Parkplätze
| Koflhöfe - Masi del Cóvolo | 3.6 km |
Koordinaten
Breite: 46.779770
Länge: 10.796936
POIs in der Nähe
-
Trinkwasser
Brunnen -
Notunterkunft
Notunterkunft -
Trinkwasser
Brunnen -
Pension Leithof
Gasthaus -
Garni Gurschler
Gasthaus -
Lagaunspitze
Gipfel