Fonte del fiume Chiese
Quelle
Vinschgau
Region
Karte
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Dosson di Genova Meridionale | 3,439 m | 0.9 km |
| Dosson di Genova Centrale | 3,394 m | 1.2 km |
| La Tripla | 3,403 m | 1.3 km |
| Dosson di Genova Settentrionale | 3,379 m | 1.3 km |
| Cima delle Levade Nord | 3,229 m | 1.4 km |
Hütten in der Nähe
| Bivacco Begey | 2,909 m | 2.9 km |
| Baita Cioc | 6.1 km | |
| Malga Niscli | 1,960 m | 6.6 km |
| Bivacco Francesco Regosa | 2,958 m | 7.2 km |
Koordinaten
Breite: 46.146450
Länge: 10.565027
POIs in der Nähe
-
Cima Buciaga Nord
Gipfel -
Segone di Gana
Gipfel -
Anticima Sud
Gipfel -
Pilastro
Gipfel -
Corno Meridionale di Dossaccio
Gipfel -
Carè Alto
Gipfel