Campingplatz Seespitz
Aussichtspunkt
Ammergauer Alpen
Region
Karte
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Schelleleskopf | 1,722 m | 0.5 km |
| Zwieselberg | 1,651 m | 1.0 km |
| Hochjoch | 1,823 m | 1.4 km |
| Schrofennas | 1,708 m | 2.0 km |
| Soldatenköpfe | 1,765 m | 2.3 km |
Seen in der Nähe
| Plansee | 976 m | 2.4 km |
| Heiterwanger See | 976 m | 2.9 km |
| Kreckelmooser See | 3.9 km |
Hütten in der Nähe
| Hölltalhütte | 1,460 m | 0.7 km |
| Dürrenbergalm | 4.1 km | |
| Tegelberghaus | 1,707 m | 8.7 km |
| Alpe Reith | 9.7 km |
Parkplätze
| IC-Reutte | 5.9 km | |
| Wanderparkplatz Gartneralm | 9.6 km |
Seilbahnen
| Almkopfbahn Talstation Tal | 6.1 km | |
| Almkopfbahn Bergstation Berg | 1,615 m | 7.3 km |
Panorama
Im Süden: Strahlkogel (3288m, 45.0 km), Breiter Grieskogel (3287m, 45.9 km), Watzespitze (3532m, 54.7 km).
Sichtbare Gipfel
| Gipfel | Höhe | Entfernung | Richtung |
|---|---|---|---|
| Strahlkogel | 3,288 m | 45 km | SSE |
| Breiter Grieskogel | 3,287 m | 45.9 km | SSE |
| Watzespitze | 3,532 m | 54.7 km | S |
| Schrankogel | 3,497 m | 54 km | SSE |
| Rofelewand | 3,353 m | 50 km | S |
| Wildspitze | 3,768 m | 66.6 km | S |
| Wildspitze (Nordgipfel) | 3,757 m | 66.4 km | S |
| Verpeilspitze | 3,423 m | 53.2 km | S |
| Ruderhofspitze | 3,474 m | 56 km | SSE |
| Lüsener Fernerkogel | 3,299 m | 49.4 km | SSE |
und 10 weitere Gipfel...
Koordinaten
Breite: 47.481622
Länge: 10.787254
POIs in der Nähe
-
Zigerstein
Gipfel -
Kohlbergspitze
Gipfel -
Rinnerskopf
Gipfel -
Kesseljoch
Gipfel -
Rettungspunkt
Rettungspunkt -
Heiterwang-Plansee
Bahnhof