Caldaia del Sesia
Aussichtspunkt
Matterhorn-Region
Region
Karte
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Corno di Stofful orientale | 2,385 m | 1.0 km |
| Corno di Stofful occidentale | 2,466 m | 1.4 km |
| Corno d'Olen | 2,556 m | 1.8 km |
| Corno di Mud | 2,802 m | 2.6 km |
| Corno di Faller | 3,128 m | 2.7 km |
Seen in der Nähe
| Lago di Bors | 3.3 km |
Hütten in der Nähe
| Refugio pastore | 0.1 km | |
| Rifugio Santino Ferioli | 2,264 m | 2.4 km |
| Rifugio Città di Mortara - Grande Halte | 1,945 m | 2.8 km |
| Rifugio Alpe Campo Superiore | 1,923 m | 3.3 km |
Parkplätze
| Piazzale dell'Acqua Bianca | 0.2 km |
Seilbahnen
| Bocchetta | 2.4 km | |
| Pianalunga-Bocchetta | 2.8 km |
Panorama
Im Nordwesten: Parrotspitze (4443m, 6.0 km), Signalkuppe (4554m, 6.2 km), Punta Giordani (4046m, 5.3 km). Im Norden: Jägerhorn (3815m, 8.6 km).
Sichtbare Gipfel
| Gipfel | Höhe | Entfernung | Richtung |
|---|---|---|---|
| Parrotspitze | 4,443 m | 6 km | NW |
| Signalkuppe | 4,554 m | 6.2 km | NW |
| Punta Giordani | 4,046 m | 5.3 km | WNW |
| Piramide Vincent | 4,215 m | 5.9 km | WNW |
| Ludwigshöhe | 4,342 m | 6.2 km | NW |
| Schwarzhorn | 4,322 m | 6.2 km | WNW |
| Zumsteinspitze | 4,562 m | 6.9 km | NW |
| Grenzgipfel | 4,618 m | 7.5 km | NW |
| Dunantspitze | 4,631 m | 7.5 km | NW |
| Dufourspitze | 4,634 m | 7.6 km | NW |
und 10 weitere Gipfel...
Koordinaten
Breite: 45.884609
Länge: 7.929330
POIs in der Nähe
-
Cima delle Croci
Gipfel -
Corno Grosso
Gipfel -
Rifugio Zar Senni
Hütten -
Caldaia del torrente Otro
Wasserfall -
Cascata d'Otro
Aussichtspunkt -
Sorgente dello Specchio
Quelle