Böse Nase
Karte
Umgebung & Zuwege
Weitere Gipfel
| Gurglitzen | 2,352 m | 0.8 km |
| Hummelkopf | 1,930 m | 1.6 km |
| Hocheck | 2,423 m | 1.9 km |
| Roßkopf | 2,573 m | 2.3 km |
| Gmeineck | 2,592 m | 2.3 km |
Hütten in der Nähe
| Bergfriedhütte | 1,800 m | 4.9 km |
| Zandlacher Hütte | 7.8 km | |
| Mooshütte | 2,320 m | 8.3 km |
| Poldis Jausenstation | 1,489 m | 8.5 km |
Koordinaten
Breite: 46.883089
Länge: 13.402613
POIs in der Nähe
-
Mühldorf-Möllbrücke
Bahnhof -
Kolm
Gipfel -
Hummelkopf
Gipfel -
Plankogel
Gipfel -
Steinkopf
Gipfel -
Burgstallberg
Gipfel