Aussichtsplattform Kleines Spießhorn
Karte
Beschreibung
Der Aussichtsplatz Am Kleinen Spießhorn bietet ein beeindruckendes Panorama. Ein großes Holzpodest mit Himmelsliege lädt zum Verweilen ein.
Umgebung & Zuwege
Gipfel in der Nähe
| Kleines Spießhorn | 1,322 m | 0.1 km |
| Spießhorn | 1,351 m | 0.7 km |
| Scheibenfelsen | 1,052 m | 1.4 km |
| Herzogenhorn | 1,416 m | 1.7 km |
| Kaiserberg | 1,145 m | 2.5 km |
Hütten in der Nähe
| Bernauer Kreuz | 1,154 m | 3.3 km |
| Hochkopfhutte | 1,210 m | 3.8 km |
| Schutzhütte Rufenholzplatz | 1,110 m | 6.3 km |
| Fontaine de Rufenhütte | 1,095 m | 6.4 km |
Parkplätze
| Am Ankenbühl | 4.2 km | |
| Waldparkplatz | 5.0 km | |
| Parkplatz Bärental Altes Rathaus | 6.4 km |
Seilbahnen
| Talstation Skilift Hofeck 1 Tal | 1.9 km | |
| Talstation Skilift Hofeck 2 Tal | 1.9 km |
Panorama
Im Südosten: Weisshorn (4505m, 166.9 km). Im Süden: Finsteraarhorn (4274m, 143.4 km), Jungfrau (4158m, 143.4 km), Schreckhorn (4078m, 137.5 km).
Sichtbare Gipfel
| Gipfel | Höhe | Entfernung | Richtung |
|---|---|---|---|
| Weisshorn | 4,505 m | 166.9 km | SE |
| Finsteraarhorn | 4,274 m | 143.4 km | S |
| Jungfrau | 4,158 m | 143.4 km | S |
| Schreckhorn | 4,078 m | 137.5 km | S |
| Mönch | 4,107 m | 140.9 km | S |
| Lauteraarhorn | 4,042 m | 138.3 km | S |
| Wengen Jungfrau | 4,085 m | 143.1 km | S |
| Grosses Fiescherhorn | 4,049 m | 141.7 km | S |
| Gross Grünhorn | 4,044 m | 143.8 km | S |
| Hinter Fiescherhorn | 4,025 m | 142.2 km | S |
und 10 weitere Gipfel...
Koordinaten
Breite: 47.825246
Länge: 8.037221
POIs in der Nähe
-
Hohe Zinken
Gipfel -
Schweinekopf
Gipfel -
Waldparkplatz
Parkplatz -
Spitzenberg
Gipfel -
Blößling
Gipfel -
Am Ankenbühl
Parkplatz